Volume
$44.0M
Liquidity
$1.6M
Open
n/a
Close
2028-11-07 00:00 UTC

Outcomes

Outcome Price
No 0.995
Yes 0.005

Recent alerts

Time Alert Wallet Score
No recent alerts for this market.

Recent trades

Time Wallet Side Outcome Price Size Notional
2026-04-07 04:04 UTC 0x3f03...266f BUY No 0.995 544.00 $541
2026-04-07 03:59 UTC 0xacdc...5c32 SELL No 0.994 1437.18 $1.4K
2026-04-07 03:58 UTC 0xad59...e4e2 SELL No 0.994 505.91 $503
2026-04-07 03:58 UTC 0xad59...e4e2 BUY No 0.995 505.92 $503
2026-04-07 03:56 UTC 0x3d67...9a1b BUY No 0.995 58.29 $58
2026-04-07 03:53 UTC 0x30f6...310a BUY No 0.995 401.00 $399
2026-04-07 03:47 UTC 0x9ec7...f1ae BUY No 0.995 244.97 $244
2026-04-07 03:46 UTC 0xfb82...bbca BUY No 0.995 462.00 $460
2026-04-07 03:42 UTC 0x1418...7632 BUY No 0.995 37.33 $37
2026-04-07 03:41 UTC 0x4f0d...2259 BUY No 0.995 97.49 $97
2026-04-07 03:38 UTC 0xe2ac...543d BUY No 0.995 415.00 $413
2026-04-07 03:33 UTC 0xd4fb...a958 SELL No 0.994 726.00 $722
2026-04-07 03:31 UTC 0x0088...a05a BUY No 0.995 219.10 $218
2026-04-07 03:31 UTC 0xf152...2c28 SELL No 0.994 734.00 $730
2026-04-07 03:27 UTC 0xde99...dbd4 BUY No 0.995 47.24 $47
2026-04-07 03:25 UTC 0x3729...d3db BUY No 0.995 241.21 $240
2026-04-07 03:19 UTC 0x0b02...4e33 SELL No 0.994 1.47 $1
2026-04-07 03:18 UTC 0x48fc...eca0 SELL No 0.994 255.74 $254
2026-04-07 03:18 UTC 0x7b25...e14c BUY No 0.995 93.19 $93
2026-04-07 03:08 UTC 0xe736...ef8a BUY No 0.995 825.00 $821

Related wallets

Wallet Market volume Trades Overall score
0x6e60...fa47 $4.1K 4 n/a
0x2e20...e4b8 $3.3K 2 n/a
0xfd58...2aac $3.3K 2 n/a
0x2c9b...aada $3.2K 2 n/a
0x00fc...d128 $3.2K 2 n/a
0x3a12...0880 $3.1K 2 n/a
0x0b67...d6fe $3.0K 2 n/a
0xeb12...6f8a $3.0K 2 n/a
0xc83b...02ac $3.0K 4 n/a
0xca96...c3a0 $2.9K 2 n/a