Volume
$116.0M
Liquidity
$8.5M
Open
n/a
Close
2026-04-30 00:00 UTC

Outcomes

Outcome Price
No 0.003
Yes 0.998

Recent alerts

Time Alert Wallet Score
No recent alerts for this market.

Recent trades

Time Wallet Side Outcome Price Size Notional
2026-04-07 04:10 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180
2026-04-07 04:10 UTC 0x74d8...eb49 BUY No 0.003 5.00 $0
2026-04-07 04:10 UTC 0x74d8...eb49 BUY No 0.003 5.00 $0
2026-04-07 04:10 UTC 0x2a6d...cbac SELL Yes 0.997 180.00 $179
2026-04-07 04:10 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180
2026-04-07 04:10 UTC 0x2a6d...cbac SELL Yes 0.997 180.00 $179
2026-04-07 04:10 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180
2026-04-07 04:09 UTC 0x2a6d...cbac SELL Yes 0.997 180.00 $179
2026-04-07 04:09 UTC 0xe683...5411 BUY Yes 0.998 26.62 $27
2026-04-07 04:09 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180
2026-04-07 04:09 UTC 0x2a6d...cbac SELL Yes 0.997 180.00 $179
2026-04-07 04:09 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180
2026-04-07 04:09 UTC 0x2a6d...cbac SELL Yes 0.997 180.00 $179
2026-04-07 04:09 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180
2026-04-07 04:09 UTC 0x2a6d...cbac SELL Yes 0.997 180.00 $179
2026-04-07 04:08 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180
2026-04-07 04:08 UTC 0x2a6d...cbac SELL Yes 0.997 180.00 $179
2026-04-07 04:08 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180
2026-04-07 04:08 UTC 0x2a6d...cbac SELL Yes 0.997 180.00 $179
2026-04-07 04:08 UTC 0x2a6d...cbac BUY Yes 0.998 180.00 $180

Related wallets

Wallet Market volume Trades Overall score
0x9507...7b04 $1.2M 2 n/a
0x12da...e023 $951.0K 1 n/a
0xc4ec...2493 $415.8K 1 n/a
0xbebe...a8b5 $414.6K 1 n/a
0xe639...082a $365.8K 1 n/a
0x000d...758e $288.0K 2 n/a
0xe119...e30f $190.4K 1 n/a
0x69aa...8847 $185.7K 2 n/a
0xb48e...a144 $149.7K 1 n/a
0x7e30...1e50 $117.9K 3 n/a